程力威牌CLW5250ZSLS5型散裝飼料運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250ZSLS5型散裝飼料運輸車 | 外形尺寸: | 11000,10000x2480x3930(mm) |
底盤型號: | SX1255GP5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/18,23/18,23/15,23/17,23/16(°) |
額定質量: | 12985(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2250,1450/2250,1450/2750,1450/2450,1450/2650(mm) |
整備質量: | 11820(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1255GP5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 162/221 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 180/245 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2200;罐體有效容積:27.3立方米,整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):11000/1800+5500/2250,11000/2150+5150/2250,11000/1800+5000/2750,10000/1800+4300/2450,10000/1800+4100/2650;防護裝置材料材質為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×60,后下部防護離地高度(mm):440;采用發(fā)動機WP6.245E50,ISD245 50對應油耗值(L/100km)分別為:37.20,37.33;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.7。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結構。 |