程力威牌CLW5251ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5251ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 10980,9990x2480x3930(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250BXV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11,23/10(°) |
額定質(zhì)量: | 14055(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2750,1430/2660(mm) |
整備質(zhì)量: | 10750(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250BXV | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 215/293 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:29.5立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;外形長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車(chē)僅選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分別與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.選裝后部外形圖片.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站