程力威牌CLW5110ZSLE5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5110ZSLE5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7100,6950x2200x3400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1111GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質(zhì)量: | 5595,5530(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 5770(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1111GLJ | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4825/6670 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):420。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、選裝后部帶液壓裝置.型號(hào)為Y-270.卸料方式為液壓助力卸料. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站