程力威牌CLW5252ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5252ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11060x2500x3900(mm) |
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/7,14/6(°) |
額定質(zhì)量: | 13360,13295(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2868,1365/3035(mm) |
整備質(zhì)量: | 11510(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB220 50 | 康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:27.9立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;選裝油箱位置。發(fā)動機(jī)ISD245 50,ISD210 50分別對應(yīng)的油耗值為:37.37,37.36.ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝單油箱,選裝后部液壓裝置,隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。裝配限速裝置,限速80km/h. |