程力威牌CLW5180ZSLD6散裝飼料運(yùn)輸車
散裝飼料運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000,8800,8300×2550×3800(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 8600,8535(Kg) |
整備質(zhì)量: | 9270(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站