程力威牌CLW5182ZSLC6散裝飼料運(yùn)輸車
散裝飼料運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000×2500×3750(mm) |
底盤型號(hào): | CA1189PK15L2BE6A81 二類 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 8440,8375(Kg) |
整備質(zhì)量: | 9430(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1189PK15L2BE6A81 二類 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 燃料種類: | |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5250(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站