程力威牌CLW5161ZSLB5型散裝飼料運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161ZSLB5型散裝飼料運輸車 | 外形尺寸: | 9000,8250x2450x3800(mm) |
底盤型號: | BJ1166VJPEN-1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/15,19/18(°) |
額定質(zhì)量: | 6790,6855(Kg) | 前懸后懸: | 1350/1950,1350/2250,1350/2400,1350/2850 ,1280/2020,1280/2320,1280/2470,1280/2920(mm) |
整備質(zhì)量: | 8810(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1166VJPEN-1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5700,5400,5250,4800,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5510/10285 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 125/170 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132/180 |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4460 | 136/185 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸:6100×2450×2190(mm);罐體有效容積:14.25立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):490,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50.整車長/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm); 9000/1350/1950/5700,9000/1350/2250/5400,9000/1350/2400/5250,9000/1350/2850/4800,8250/1350/2400/4500, 9000/1280/2020/5700,9000/1280/2320/5400,9000/1280/2470/5250,9000/1280/2920/4800,8250/1280/2470/4500. ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.選用發(fā)動機(jī)型號為:YC4S170-50; ISF3.8s5168 對應(yīng)油耗值為(L/100km):27.49; 27.65.該車專用裝置為牧農(nóng)飼料倉,自卸方式:牧農(nóng)提升自卸. |