程力威牌CLW5310ZSLB5型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310ZSLB5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 12000x2500x3995(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1313VNPKJ-AA | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11,13/10(°) |
額定質(zhì)量: | 15140,15075(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2595,1555/2620,1530/2620(mm) |
整備質(zhì)量: | 15730(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1313VNPKJ-AA | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISGe5-380 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 279/380 |
ISGe5-360 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 265/361 |
ISGe5-340 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 250/340 |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 235/320 |
ISGe5-300 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 220/300 |
ISGe5-280 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 205/279 |
ISGe5-400 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 294/400 |
SC9DF320Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 | 235/320 |
SC9DF340Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 | 251/342 |
SC9DF360Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 | 265/361 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:31.6立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 12000/1555/1800+4700+1350/2595,12000/1555/1800+4725+1300/2620; 12000/1555/2000+4500+1350/2595,12000/1555/2000+4525+1300/2620, 12000/1530/1800+4700+1350/2620; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520.隨底盤選裝不同的駕駛室.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):3550X-1010,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:ISGe5-400,SC9DF340Q5,SC9DF360Q5,ISGe5-320,對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100):40.81 ,40.75,41.4,42.72.該車專用裝置為牧農(nóng)飼料倉(cāng),自卸方式:牧農(nóng)提升自卸. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站