程力威牌CLW5160ZSLB5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160ZSLB5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 8995,8645x2445x3610(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1169VKPEK-A2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,21/14,21/14,21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7400(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2430,1365/2580,1270/2575,1270/2575(mm) |
整備質(zhì)量: | 8200(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1169VKPEK-A2 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5200,4700,4800,5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10195 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125/170 |
ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4460 | 136/185 |
ISF3.8E6168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125/170 |
ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4460 | 134/183 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)離地高度(mm):510,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):235×50。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為;8995/5200/1365/2430,8645/4700/1365/2580,8995/5150/1270/2575,8645/4800/1270/2575。該車(chē)裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站