程力威牌CLW5180ZSLL5型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZSLL5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9100x2500x3800(mm) |
底盤型號(hào): | LZ5185XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7630,7565(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2555(mm) |
整備質(zhì)量: | 10240(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ5185XXYM3ABT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5100,4700,4500,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 147/200 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
該車后部不可開啟,罐體外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐體有效容積:15.8立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 kg/立方米;防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置離地高度450mm,斷面尺寸寬×高為50mm×200mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.84L/100km.ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.99L/100km。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站