程力威牌CLW5311ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5311ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 12000x2500x3995(mm) |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11,22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 15000,14935(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650,1500/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 15870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1310A1 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
dCi350-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 9460 | 232/316 |
dCi385-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 9460 | 251/342 |
dCi420-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 9460 | 268/365 |
DDi75S315-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 257/350 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 283/385 |
dCi450-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 309/421 |
dCi465-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 232/316 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520;隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發(fā)動機(jī)僅選用ISL9.5-315E51A,且對應(yīng)的油耗值為:41.0,選裝后部外形變化。 |