程力威牌CLW5188ZSLS5型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5188ZSLS5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8995x2450x3800(mm) |
底盤型號(hào): | SX1181GP5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 9240(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2545(mm) |
整備質(zhì)量: | 8565(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1181GP5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC4EG200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 147/200 |
D45TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4460 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:19.4立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,該車專用裝置為牧農(nóng)飼料倉,自卸方式:牧農(nóng)提升自卸.選裝后部液壓結(jié)構(gòu),防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km)為WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站