程力威牌CLW5035CTY5型桶裝垃圾運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5035CTY5型桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5680x1840x2130(mm) |
底盤型號(hào): | CH1035AR26 | 貨箱尺寸: | 3400x1750x600(mm) |
總質(zhì)量: | 3470(Kg) | 接近/離去角: | 32/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1470(Kg) | 前懸后懸: | 690/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 1870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CH1035AR26 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3190(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1370/2100 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1499 | 82/112 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu);液壓升降尾板收起時(shí)水平距離為(mm):200,選裝前霧燈,大尺寸外形后視鏡,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠:YF9,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站