程力威牌CLW5040CTYH5型桶裝垃圾運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040CTYH5型桶裝垃圾運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2280x2480(mm) |
底盤型號: | HFC1045P92K1C2V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1020(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1587(mm) |
整備質(zhì)量: | 3280(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1045P92K1C2V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1620/2875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
HFC4DF1-2D2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2746 | 112/153 |
D25TCIE1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
4B2-115C50 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 2544 | 86/117 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
WP2.3Q110E50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝帶導流罩,選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;發(fā)動機WP3Q130E50,CY4BK451,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D對應的油耗申報值(L/100km)為12.19,12.5,11.7,12;側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為430mm; ABS控制器廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M). |