程力威牌CLW5031CTY5型桶裝垃圾運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031CTY5型桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5831x1850,1830x2150(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1030SJ15QE | 貨箱尺寸: | 3400x1770,1750x600(mm) |
總質(zhì)量: | 3160(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 910(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1650(mm) |
整備質(zhì)量: | 2120(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1030SJ15QE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3000,3300,3600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1250/1910 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu);整車寬/貨箱內(nèi)寬對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1850/1770,1830/1750;液壓升降尾板收起時(shí)水平距離為(mm):200,該車隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站