程力威牌CLW5040CTY5型桶裝垃圾運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040CTY5型桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5495,5795,5995x2280x2480(mm) |
底盤型號(hào): | CGC1040HDD33E1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4375(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | 800,865(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1545(mm) |
整備質(zhì)量: | 3380(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CGC1040HDD33E1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,3100,3300,3550(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1750/2625 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q116E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 85/116 |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
D25TCIE1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
D25TCIE3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
4B2-115C50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 92/126 |
4F1-150C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4B2-110C55 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3857 | 110/150 |
ISF2.8s5F129 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 80/109 |
專用功能說明: | |||
側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):100mm×50mm,離地高度為480mm.軸距/整車長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):2800/5495,3100/5795,3300/5995.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:WP3Q130E50,ISF2.8s5129T,WP3Q116E50,對(duì)應(yīng)油耗值為:12.9,12.7,12.6.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站