程力威牌CLW5031CTYK5型桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5031CTYK5型桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 5190x1640x1940,2260(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1033Q28D5 | 貨箱尺寸: | 3220x1495x600(mm) |
總質(zhì)量: | 3240(Kg) | 接近/離去角: | 35/21,25/22,35/18,25/20(°) |
額定質(zhì)量: | 995(Kg) | 前懸后懸: | 900/1490,945/1445,900/1730,945/1685(mm) |
整備質(zhì)量: | 2115(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1033Q28D5 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,2560(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1170/2070 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1.該車(chē)專(zhuān)用裝置為后尾板升降機(jī)構(gòu),用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn);液壓尾板收起狀態(tài)下水平長(zhǎng)度為195mm;2.選用LJ469Q-1AEB發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為10.3;3.整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5190/2800/900/1490,5190/2800/945/1445,5190/2560/900/1730,5190/2560/945/1685.ABS型號(hào)CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站