程力威牌CLW5040CTYB5型桶裝垃圾運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040CTYB5型桶裝垃圾運輸車 | 外形尺寸: | 5365x1850,1830x2150(mm) |
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨箱尺寸: | 3400x1770,1750x600(mm) |
總質量: | 4294(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質量: | 1944(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1400,1115/1650(mm) |
整備質量: | 2220(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 1650/2644 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50/68 |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1912 | 75/103 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
該車用于桶裝垃圾收集轉運;專用裝置:后尾板升降機構,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):200;軸距/后懸關系為(mm):2850/1400,2600/1650;車寬/貨廂欄板內寬關系為(mm):1850/1770,1830/1750;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,專用裝置代替后防護,后部離地高度(mm):410;發(fā)動機型號:4A2-68C50,D19TCIE1,4A2-88C50所對應的油耗值分別為:12.04,12.34,12.5;ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 |