程力威牌CLW5032CTYS5型桶裝垃圾運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5032CTYS5型桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5380x1850,1830x2020(mm) |
底盤型號(hào): | SH1032PBGBNZ | 貨箱尺寸: | 3400x1770,1750x600(mm) |
總質(zhì)量: | 3125(Kg) | 接近/離去角: | 17/16,17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1165(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1500,1080/1650(mm) |
整備質(zhì)量: | 1830(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1032PBGBNZ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,2650,2500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1290/1835 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64/88 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu);整車寬/貨箱內(nèi)寬對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1850/1770,1830/1750;軸距/后懸關(guān)系為(mm):2800/1500,2650/1650;液壓升降尾板收起時(shí)水平距離為(mm):200,采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-AE8,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為8.9L/100km;該車隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站