程力威牌CLW5180TCLL5型車輛運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TCLL5型車輛運輸車 | 外形尺寸: | 11995x2550x3800(mm) |
底盤型號: | LZ5182XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 22/9(°) |
額定質(zhì)量: | 8205,8270(Kg) | 前懸后懸: | 1445/3450(mm) |
整備質(zhì)量: | 9600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5182XXYM3ABT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5100,5700,6300,6700,7100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147/200 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
YC6J200-58 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 147/200 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
該車隨底盤選裝駕駛室,行駛過程中后部不會翻轉(zhuǎn);僅選用軸距(mm):7100;發(fā)動機型號: YC6JA200-50,YC6JA220-50, ISD210 50, ISB220 50對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 27.84,27.84, 27.99, 27.58;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接, 后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司, 擴展后部外形變化。 |