程力威牌CLW5208TCLB5型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5208TCLB5型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 11200x2550x3670(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1203DLPHH-AA | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 20400(Kg) | 接近/離去角: | 15/8(°) |
額定質(zhì)量: | 10170(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2985(mm) |
整備質(zhì)量: | 10100(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1203DLPHH-AA | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1860+4800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4800/4800/10800 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISD300 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 221/301 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)可牽引中置軸車(chē)輛運(yùn)輸掛車(chē),準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量為18000kg,在牽引中置軸掛車(chē)時(shí)牽引桿伸入量為670mm,牽引桿連接器最大負(fù)荷為1000kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):35.56(ISD270 50)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站