程力威牌CLW5160TCLC5型車輛運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TCLC5型車輛運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 12000x2550x3830(mm) |
底盤型號(hào): | CA5160XXYP62K1L7E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質(zhì)量: | 6005(Kg) | 前懸后懸: | 1400/3500(mm) |
整備質(zhì)量: | 9700(Kg) | 最高車速: | 109(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5160XXYP62K1L7E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 7100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10300 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-25E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 186/253 |
專用功能說明: | |||
該車防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接,后下防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CA4DK1-22E51,CA4DK1-22E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.75,26.73; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接,后下防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,擴(kuò)展后部外形變化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站