程力威牌CLW5183TCLC5型車輛運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5183TCLC5型車輛運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11995x2550x3800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA5189XXYPK2L7BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 22/8(°) |
額定質(zhì)量: | 8070,8005(Kg) | 前懸后懸: | 1332/3463,1375/3420(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5189XXYPK2L7BE5A80 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 7200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 134/183 |
CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 164/224 |
CA6DH1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 135/184 |
CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 135/184 |
專用功能說(shuō)明: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): CA4DLD-18E5, CA4DK1-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DH1-18E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.21,27.32,29.23,30.45; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接, 后下防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II,該車隨底盤(pán)選裝駕駛室, 擴(kuò)展后部外形變化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站