程力威牌CLW5181TCLC5型車輛運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181TCLC5型車輛運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11700x2550x3900(mm) |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L9E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 14/8(°) |
額定質(zhì)量: | 7670(Kg) | 前懸后懸: | 1400/3500(mm) |
整備質(zhì)量: | 10200(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L9E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,5500,6800,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-26E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
專用功能說明: | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。整車長/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11700/6800/1400/3500。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī):型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.57(CA6DK1-32E5),29.57(CA6DK1-28E5)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站