程力威牌CLW5182TCL5型車輛運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5182TCL5型車輛運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11995x2550x3950(mm) |
底盤型號(hào): | EQ5181XXYLJ9BDK | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 17995(Kg) | 接近/離去角: | 24.5/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1340/3495(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ5181XXYLJ9BDK | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 7160(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11495 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
YC4EG200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 147/200 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
該車行駛過程中后部不會(huì)翻轉(zhuǎn),無伸縮結(jié)構(gòu);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接,后下防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISB220 50,ISB190 50對(duì)應(yīng)的油耗值均為(L/100km):27.2,27.1;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS, 擴(kuò)展后部外形變化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站