程力威牌CLW5220TCLC5型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5220TCLC5型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 11900,11400x2550x3950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1220P62K1L7T3E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 21500(Kg) | 接近/離去角: | 15/6(°) |
額定質(zhì)量: | 8505,8570(Kg) | 前懸后懸: | 1400/3700(mm) |
整備質(zhì)量: | 12800(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1220P62K1L7T3E5 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4850,1950+4350,1950+5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/5600/10300 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-28E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-28E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整個(gè)體結(jié)構(gòu)與平板焊接連接,后部防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;選裝牽引裝置,該車(chē)可牽引中置軸車(chē)輛運(yùn)輸掛車(chē),中置軸掛車(chē)的牽引桿深入量1110mm,中置軸牽引桿連接器型號(hào):AMP,最大負(fù)荷1000kg;準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量19700kg,僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CA6DK1-32E5,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):36.15,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,該車(chē)擴(kuò)展外形變化。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站