程力威牌CLW5311GYYLB5型鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5311GYYLB5型鋁合金運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 11900x2500x3440(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5313GYY-AB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 13/11(°) |
額定質(zhì)量: | 18720(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2518(mm) |
整備質(zhì)量: | 12150(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5313GYY-AB | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISGe5-280 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 205/279 |
ISGe5-300 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 220/300 |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 235/320 |
ISGe5-360 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 265/361 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:26.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2450×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號(hào)及廠家:3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。選裝無(wú)上走道。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。隨底盤選裝新駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站