程力威牌CLW5181GYYLD6型鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181GYYLD6型鋁合金運油車 | 外形尺寸: | 8475x2500x3300(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11065,11000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2345(mm) |
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX9 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:13.9立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2100×1450。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關(guān)系為(mm):8475/4700/1430/2345。 |