程力威牌CLW5320GYYL5CA型鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5320GYYL5CA型鋁合金運油車 | 外形尺寸: | 11800x2500x3500(mm) |
底盤型號: | CA1320P1K2L7T4BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 20450(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2675(mm) |
整備質(zhì)量: | 11355(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1320P1K2L7T4BE5A80 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+4500+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DL1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7700 | 238/324 |
WP10H400E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP10H375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:25.8立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9000×2450×1650。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):470。隨底盤選裝平頂駕駛室。選裝擋泥板樣式。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。僅采用發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):43.27(CA6DK1-32E5),45.45(CA6DL1-32E5)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |