程力威牌CLW5250GYYL5EQ型鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GYYL5EQ型鋁合金運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 9450x2500x3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15355(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2350,1250/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 9450(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:18.5立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6750×2250×1550。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)4350+1300。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):35.4(ISB210 50),35.4(YC6JA240-50),36.7(YC6A270-50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站