程力威牌CLW5320GYYLS5型鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5320GYYLS5型鋁合金運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 11950x2500x3660(mm) |
底盤型號(hào): | SX1320MCB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 20465,20400(Kg) | 前懸后懸: | 1485/2690,1485/3090(mm) |
整備質(zhì)量: | 11405(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1320MCB | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4575+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP9H310E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228/311 |
WP9H336E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 247/336 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:29.3立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9200×2480×1810。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(11R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V)。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:42.5(WP7.300E51),42.2(WP9H310E50),42.2(WP9H336E50),42.5(WP7.270E51)。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝同系列高低駕駛室、保險(xiǎn)杠、后視鏡及后組合燈具。整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11950/1800+4575+1400/2690,11950/1800+4175+1400/3090。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站