程力威牌CLW5321GYYLZ5型鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5321GYYLZ5型鋁合金運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 11840x2500x3400(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1327N466GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 20300,20365(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2635(mm) |
整備質(zhì)量: | 11505(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1327N466GE1 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+3200+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/338 |
MC07.35-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 254/346 |
MC09.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 276/376 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:27.4立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9000×2350×1600。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4575+1400。選裝擋泥板外形。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):43.4(MC07.28-50),43.5(MC07.31-50),43.8(MC07.34-50),43.9(MC07.35-50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。選裝不帶走臺(tái)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站