程力威牌CLW5310GYYLD5型鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GYYLD5型鋁合金運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 11700x2550x3800(mm) |
底盤型號: | DFH1310A2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 18755,18820(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2400,1500/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 12050(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1310A2 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2050+4000+1350,2050+4400+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:28.1立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2450×1650。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。發(fā)動機(jī)型號ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A油耗值均為40.7L/100km。選裝無上走道。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:11700/2050+4400+1350/1500/2400,11700/2050+4000+1350/1500/2800。危險貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |