程力威牌CLW5310GYYLC5型鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GYYLC5型鋁合金運油車 | 外形尺寸: | 11900x2500x3505(mm) |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 19060,19125(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2590(mm) |
整備質(zhì)量: | 11745(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1950+4150+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/285 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.7噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:9000×2250×1550。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。油耗對應(yīng)關(guān)系:40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5),罐體顏色和文字噴涂位置可變化。選裝不帶走臺。選裝輕型擋泥板樣式。 |