程力威牌CLW5250GYYLS5型鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GYYLS5型鋁合金運油車 | 外形尺寸: | 9910x2500x3360(mm) |
底盤型號: | SX5250GYYMB4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
額定質(zhì)量: | 14705,14770(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2460,1585/2400,1525/2660,1585/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 10100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX5250GYYMB4 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4375+1350,4575+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.245E50 | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180/245 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP9H336E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247/336 |
ISM11E5 345 | 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 10800 | 250/340 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,罐體有效容積:21.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7000×2450×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎型號(11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V)。整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9910/4575+1350/1525/2460,9910/4575+1350/1585/2400,9910/4375+1350/1525/2660,9910/4375+1350/1585/2600。發(fā)動機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):37.2(WP6.245E50),37.2(WP7.270E51),37.2(WP7.300E51),36.4(WP9H336E50),32.0(ISM11E5 345)。隨底盤選裝保險杠,選裝不帶走臺。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。隨底盤選裝駕駛室。 |