程力威牌CLW5180GYYD5型鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GYYD5型鋁合金運油車 | 外形尺寸: | 8350x2500x3300(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX5V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 11200(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2220,1430/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 6605(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180BX5V | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,罐體有效容積:16.8立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5500×2350×1600。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎型號(10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝無上走道,選裝擋泥板外形。整車長/軸距/后懸尺寸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8350/4700/2220,8350/4500/2420。發(fā)動機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.06(ISD210 50),29.0(ISB210 50),29.0(ISB190 50)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |