程力威牌CLW5180GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 8450x2500x3200(mm) |
底盤型號: | CA5180GYYP62K1L5E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11155(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 6650(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:14.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5500×2350×1600。該車僅采用底盤4700mm的軸距。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO,型號:4460043200;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。發(fā)動機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.71(CA4DK1-22E51),27.71(CA4DK1-18E51)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站