程力威牌CLW5250GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 10200,9200x2500x3500,3650(mm) |
底盤型號(hào): | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 16135,16200(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2268,1332/1968(mm) |
整備質(zhì)量: | 8670(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+4000,1900+4700(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 164/224 |
CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 164/224 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.2立方米, 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10200/1900+4700/1332/2268/7600×2480×1780;9200/1900+4000/1332/1968/6600×2500×1980。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIEABS-II。罐體顏色和文字噴涂位置可變化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站