程力威牌CLW5120GNYD6型鮮奶運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5120GNYD6型鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 6900x2200x2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 5200(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4350/7645 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D25TCIF1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CY4SK161 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
YCY30165-60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
運(yùn)輸介質(zhì):鮮奶,罐體有效容積:6.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4750/2100/1400(罐體內(nèi)部尺寸為4550×1900×1200),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。僅采用3800mm軸距底盤(pán)。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對(duì)應(yīng)油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站