程力威牌CLW5312GNYC5型鮮奶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5312GNYC5型鮮奶運輸車 | 外形尺寸: | 11850x2500x3454(mm) |
底盤型號: | CA1310P63K1L6T4E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 16065,16000(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 14805(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1310P63K1L6T4E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DL1-28E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7700 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DL1-32E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7700 | 238/324 |
CA6DL2-35E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8600 | 261/355 |
專用功能說明: | |||
該車型為非?;愤\輸車。罐體有效容積:16.8立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1560(罐體內(nèi)部尺寸為8760×2130×1320),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝平頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號為446 004 320 0。發(fā)動機油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA6DK1-32E5(41.37),CA6DL1-28E5(38.68),CA6DK1-32E51(41.37)。 |