程力威牌CLW5160GNYD5型鮮奶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GNYD5型鮮奶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8400x2460x3100(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7985(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實(shí)際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:8400/1430/4700/2270;8400/1430/4500/2470。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):115×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤選裝駕駛室。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。僅選用底盤輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站