程力威牌CLW5250GNYD5型鮮奶運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GNYD5型鮮奶運輸車 | 外形尺寸: | 9900x2500x3250(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11,23/10(°) |
額定質量: | 13805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2870(mm) |
整備質量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISD285 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 210/286 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
專用功能說明: | |||
該車型為非?;愤\輸車。罐體有效容積:14.49立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7200/2400/1650(罐體內部尺寸為6960×2160×1410),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。隨底盤選裝前霧燈。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。發(fā)動機油耗對應關系(L/100km):ISD210 50(33.6),ISD245 50(33.6),ISB210 50(33.7)。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9900/1800+4100/1430/2570,9900/1800+3800/1430/2870。 |