程力威牌CLW5311GNYC5型鮮奶運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5311GNYC5型鮮奶運輸車 | 外形尺寸: | 11790x2500x3505(mm) |
底盤型號: | CA1310P63K1L6T10E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 16890,16825(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2840(mm) |
整備質(zhì)量: | 13980(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1310P63K1L6T10E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4250+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/285 |
專用功能說明: | |||
該車型為非?;愤\輸車。罐體有效容積:17.66立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2400/1600(罐體內(nèi)部尺寸為8760×2160×1360),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):515。隨底盤選裝平頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤輪胎型號(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR)。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。油耗對應關系(L/100km):CA6DK1-28E5(40.7)。 |