程力威牌CLW5310GNYZ5型鮮奶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GNYZ5型鮮奶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11900x2500x3765(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1313N466GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/11(°) |
額定質(zhì)量: | 16300,16365(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2625,1500/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 14505(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1313N466GE1 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/338 |
MC07.35-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 254/346 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:17.1立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2370/1560(罐體內(nèi)部尺寸為8760×2130×1320),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管位置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤輪胎型號(hào)(315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):MC07.28-50(40.3),MC07.31-50(40.5),MC07.34-50(40.6),MC07.35-50(40.7)。整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11900/1500/2650/1800+4600+1350,11900/1500/2625/1800+4575+1400??蛇x裝擋泥板樣式可不帶炮筒。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站