程力威牌CLW5161GNYC5型鮮奶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GNYC5型鮮奶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8400x2460x3100(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7620(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1400/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 7785(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 150/205 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/190 |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 121/165 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:8400/1400/4700/2300;8400/1400/4500/2500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):25.26(BF6M2012-20E51),24.88(BF6M2012-18E5),24.58(BF4M2012-16E5),23.62(CA4DK1-22E51),23.62(CA4DK1-18E51)。 |