程力威牌CLW5250GNYC5型鮮奶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GNYC5型鮮奶運輸車 | 外形尺寸: | 10800x2500x3150(mm) |
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 14600(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 10205(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+4700,1900+4300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6650/6850/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DK1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 180/245 |
CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DH1-25E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 186/253 |
專用功能說明: | |||
運輸介質(zhì)名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:15.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7950/2330/1560(罐體內(nèi)部尺寸為7750×2130×1360),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):540。隨底盤選裝駕駛室??刹粠谕?。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |