程力威牌CLW5160GNYB5型鮮奶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GNYB5型鮮奶運輸車 | 外形尺寸: | 8430x2480x3100(mm) |
底盤型號: | BJ5163XXY-XP | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7700,7765(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2365,1365/2565(mm) |
整備質(zhì)量: | 8105(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5163XXY-XP | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
運輸介質(zhì):鮮奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:8430/1365/4700/2365;8430/1365/4500/2565。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):115×50,后部防護離地高度(mm):540。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.78(ISD190 50),27.72(ISD210 50)。 |