程力威牌CLW5180GBYL5型冰淇淋罐式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GBYL5型冰淇淋罐式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8575x2500x3150(mm) |
底盤型號(hào): | LZ5185XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8720,8655(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2030,1445/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 9150(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ5185XXYM3ABT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5100,4700,4500,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 147/200 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:11.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6000/2350/1600(罐體內(nèi)部尺寸為5760×2110×1360),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC6JA180-50(27.84),YC6JA200-50(27.84),ISD210 50(27.99)。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8575/5100/1445/2030,8575/4700/1445/2430。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站