程力威牌CLW5180GFWD6腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)
腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 8400×2500×3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 10040,10005(Kg) |
整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6200 5000 | 154 147 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站