程力威牌CLW5310GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11720x2500x3505(mm) |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12/10(°) |
額定質(zhì)量: | 17605,17670(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2710(mm) |
整備質(zhì)量: | 13200(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4250+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氧化鈉,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:17.6立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:8800×Φ1750。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝平頂駕駛室。 |